Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | J | W | T | L | F : C | Dif | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Vélez | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:8 | 9 | 21:6 | |
| 2 | ↓ | River Plate | 10 | 5 | 4 | 1 | 9:4 | 5 | 19:7 | |
| 3 | • | Olimpo | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:14 | 5 | 17:11 | |
| 4 | • | Estudiantes | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:7 | 5 | 17:11 | |
| 5 | • | Godoy Cruz | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:15 | 3 | 17:11 | |
| 6 | • | Racing | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:12 | 3 | 16:13 | |
| 7 | ↑ | Lanús | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | 4 | 15:12 | |
| 8 | ↑ | Argentinos Juniors | 10 | 3 | 6 | 1 | 8:4 | 4 | 15:9 | |
| 9 | ↓ | San Lorenzo | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | 3 | 15:12 | |
| 10 | • | Banfield | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 15:12 | |
| 11 | • | Colón | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 14:14 | |
| 12 | • | Independiente | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:11 | 2 | 13:13 | |
| 13 | • | Tigre | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | 12:15 | |
| 14 | • | Huracán | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:16 | -3 | 11:14 | |
| 15 | • | Boca Juniors | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 11:17 | |
| 16 | • | All Boys | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 11:17 | |
| 17 | • | Arsenal | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:14 | -2 | 10:16 | |
| 18 | • | Gimnasia | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 10:16 | |
| 19 | • | Quilmes | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:14 | -5 | 6:21 | |
| 20 | • | Newell's | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:22 | -12 | 5:23 |
